Päivitetty CLDR 48:n mukaiseksi 2.3.2026. Huomaatko erheitä tai toivotko täydennyksiä näihin suosituksiin? Jätä ehdotuksesi sivun lopusta löytyvään kommenttilaatikkoon.
| nimi suomeksi | nimi englanniksi (US) | CLDR 48 |
|---|---|---|
| Afganistanin afgaani | Afghan Afghani | AFN |
| Afganistanin afgaani (1927–2002) | Afghan Afghani (1927–2002) | AFA |
| afrikkalainen AfDB-laskentayksikkö | ADB Unit of Account | XUA |
| Alankomaiden Antillien guldeni | Netherlands Antillean Guilder | ANG |
| Alankomaiden guldeni | Dutch Guilder | NLG |
| Albanian lek | Albanian Lek | ALL |
| Albanian lek (1946–1965) | Albanian Lek (1946–1965) | ALK |
| Algerian dinaari | Algerian Dinar | DZD |
| Andorran peseta | Andorran Peseta | ADP |
| Angolan kwanza | Angolan Kwanza | AOA |
| Angolan kwanza (1977–1991) | Angolan Kwanza (1977–1991) | AOK |
| Angolan kwanza reajustado (1995–1999) | Angolan Readjusted Kwanza (1995–1999) | AOR |
| Angolan uusi kwanza (1990–2000) | Angolan New Kwanza (1990–2000) | AON |
| Arabiemiraattien dirhami | United Arab Emirates Dirham | AED |
| Argentiinan austral | Argentine Austral | ARA |
| Argentiinan ley-peso (1970–1983) | Argentine Peso Ley (1970–1983) | ARL |
| Argentiinan peso | Argentine Peso | ARS |
| Argentiinan peso (1881–1970) | Argentine Peso (1881–1970) | ARM |
| Argentiinan peso (1983–1985) | Argentine Peso (1983–1985) | ARP |
| Armenian dram | Armenian Dram | AMD |
| Aruban floriini | Aruban Florin | AWG |
| Australian dollari | Australian Dollar | AUD |
| Azerbaidžanin manat | Azerbaijani Manat | AZN |
| Azerbaidžanin manat (1993–2006) | Azerbaijani Manat (1993–2006) | AZM |
| Bahaman dollari | Bahamian Dollar | BSD |
| Bahrainin dinaari | Bahraini Dinar | BHD |
| Bangladeshin taka | Bangladeshi Taka | BDT |
| Barbadosin dollari | Barbadian Dollar | BBD |
| Belgian frangi | Belgian Franc | BEF |
| Belgian rahoitusfrangi | Belgian Franc (financial) | BEL |
| Belgian vaihdettava frangi | Belgian Franc (convertible) | BEC |
| Belizen dollari | Belize dollar | BZD |
| Bermudan dollari | Bermudan dollar | BMD |
| Bhutanin ngultrum | Bhutanese Ngultrum | BTN |
| Bolivian boliviano | Bolivian Boliviano | BOB |
| Bolivian boliviano (1863–1963) | Bolivian Boliviano (1863–1963) | BOL |
| Bolivian mvdol | Bolivian Mvdol | BOV |
| Bolivian peso | Bolivian Peso | BOP |
| Bosnia-Hertsegovinan dinaari (1992–1994) | Bosnia-Herzegovina Dinar (1992–1994) | BAD |
| Bosnia-Hertsegovinan uusi dinaari (1994–1997) | Bosnia-Herzegovina New Dinar (1994–1997) | BAN |
| Bosnia-Hertsegovinan vaihdettava markka | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | BAM |
| Botswanan pula | Botswanan Pula | BWP |
| Brasilian cruzado (1986–1989) | Brazilian Cruzado (1986–1989) | BRC |
| Brasilian cruzeiro (1942–1967) | Brazilian Cruzeiro (1942–1967) | BRZ |
| Brasilian cruzeiro (1990–1993) | Brazilian Cruzeiro (1990–1993) | BRE |
| Brasilian cruzeiro (1993–1994) | Brazilian Cruzeiro (1993–1994) | BRR |
| Brasilian real | Brazilian Real | BRL |
| Brasilian uusi cruzado (1989–1990) | Brazilian New Cruzado (1989–1990) | BRN |
| Brasilian uusi cruzeiro (1967–1986) | Brazilian New Cruzeiro (1967–1986) | BRB |
| Brunein dollari | Brunei Dollar | BND |
| Bulgarian kova lev | Bulgarian Hard Lev | BGL |
| Bulgarian lev | Bulgarian Lev | BGN |
| Bulgarian lev (1879–1952) | Bulgarian Lev (1879–1952) | BGO |
| Bulgarian sosialistinen lev | Bulgarian Socialist Lev | BGM |
| Burman kyat | Burmese Kyat | BUK |
| Burundin frangi | Burundian Franc | BIF |
| Caymansaarten dollari | Cayman Islands Dollar | KYD |
| CFA-frangi BCEAO | West African CFA Franc | XOF |
| CFA-frangi BEAC | Central African CFA Franc | XAF |
| CFP-frangi | CFP Franc | XPF |
| Chilen escudo | Chilean Escudo | CLE |
| Chilen peso | Chilean Peso | CLP |
| Chilen unidades de fomento | Chilean Unit of Account (UF) | CLF |
| Costa Rican colón | Costa Rican Colón | CRC |
| Djiboutin frangi | Djiboutian Franc | DJF |
| Dominikaanisen tasavallan peso | Dominican Peso | DOP |
| Ecuadorin sucre | Ecuadorian Sucre | ECS |
| Ecuadorin UVC | Ecuadorian Unit of Constant Value | ECV |
| Egyptin punta | Egyptian Pound | EGP |
| El Salvadorin colón | Salvadoran Colón | SVC |
| Englannin punta | British Pound | GBP |
| Eritrean nakfa | Eritrean Nakfa | ERN |
| erityisnosto-oikeus (SDR) | Special Drawing Rights | XDR |
| Espanjan peseta | Spanish Peseta | ESP |
| Espanjan peseta (A-tili) | Spanish Peseta (A account) | ESA |
| Espanjan peseta (vaihdettava tili) | Spanish Peseta (convertible account) | ESB |
| Etelä-Afrikan rahoitusrandi | South African Rand (financial) | ZAL |
| Etelä-Afrikan randi | South African Rand | ZAR |
| etelä-amerikkalaisen ALBA:n laskentayksikkö sucre | Sucre | XSU |
| Etelä-Korean hwan (1953–1962) | South Korean Hwan (1953–1962) | KRH |
| Etelä-Korean won | South Korean Won | KRW |
| Etelä-Korean won (1945–1953) | South Korean Won (1945–1953) | KRO |
| Etelä-Sudanin punta | South Sudanese Pound | SSP |
| Etiopian birr | Ethiopian Birr | ETB |
| EUA (XBC) | European Unit of Account (XBC) | XBC |
| EUA (XBD) | European Unit of Account (XBD) | XBD |
| EURCO | European Composite Unit | XBA |
| euro | Euro | EUR |
| Euroopan rahayksikkö (EMU) | European Monetary Unit | XBB |
| Euroopan valuuttayksikkö (ECU) | European Currency Unit | XEU |
| Falklandinsaarten punta | Falkland Islands Pound | FKP |
| Fidžin dollari | Fijian Dollar | FJD |
| Filippiinien peso | Philippine Peso | PHP |
| Gambian dalasi | Gambian Dalasi | GMD |
| Georgian kuponkilari | Georgian Kupon Larit | GEK |
| Georgian lari | Georgian Lari | GEL |
| Ghanan cedi | Ghanaian Cedi | GHS |
| Ghanan cedi (1979–2007) | Ghanaian Cedi (1979–2007) | GHC |
| Gibraltarin punta | Gibraltar Pound | GIP |
| Guatemalan quetzal | Guatemalan Quetzal | GTQ |
| Guinea-Bissaun peso | Guinea-Bissau Peso | GWP |
| Guinean frangi | Guinean Franc | GNF |
| Guinean syli | Guinean Syli | GNS |
| Guyanan dollari | Guyanaese Dollar | GYD |
| Haitin gourde | Haitian Gourde | HTG |
| Hondurasin lempira | Honduran Lempira | HNL |
| Hongkongin dollari | Hong Kong Dollar | HKD |
| hopea | Silver | XAG |
| Indonesian rupia | Indonesian Rupiah | IDR |
| Intian rupia | Indian Rupee | INR |
| Irakin dinaari | Iraqi Dinar | IQD |
| Iranin rial | Iranian Rial | IRR |
| Irlannin punta | Irish Pound | IEP |
| Islannin kruunu | Icelandic Króna | ISK |
| Islannin kruunu (1918–1981) | Icelandic Króna (1918–1981) | ISJ |
| Israelin punta | Israeli Pound | ILP |
| Israelin sekeli (1980–1985) | Israeli Shekel (1980–1985) | ILR |
| Israelin uusi sekeli | Israeli New Shekel | ILS |
| Itä-Karibian dollari | East Caribbean Dollar | XCD |
| Itä-Saksan markka | East German Mark | DDM |
| Italian liira | Italian Lira | ITL |
| Itävallan šillinki | Austrian Schilling | ATS |
| Jamaikan dollari | Jamaican Dollar | JMD |
| Japanin jeni | Japanese Yen | JPY |
| Jemenin dinaari | Yemeni Dinar | YDD |
| Jemenin rial | Yemeni Rial | YER |
| Jordanian dinaari | Jordanian Dinar | JOD |
| Jugoslavian kova dinaari (1966–1990) | Yugoslavian Hard Dinar (1966–1990) | YUD |
| Jugoslavian uudistettu dinaari (1992–1993) | Yugoslavian Reformed Dinar (1992–1993) | YUR |
| Jugoslavian uusi dinaari (1994–2002) | Yugoslavian New Dinar (1994–2002) | YUM |
| Jugoslavian vaihdettava dinaari (1990–1992) | Yugoslavian Convertible Dinar (1990–1992) | YUN |
| Kambodžan riel | Cambodian Riel | KHR |
| Kanadan dollari | Canadian dollar | CAD |
| Kap Verden escudo | Cape Verdean Escudo | CVE |
| Karibian guldeni | Caribbean guilder | XCG |
| Kazakstanin tenge | Kazakhstani Tenge | KZT |
| Kenian šillinki | Kenyan Shilling | KES |
| Kiinan juan | Chinese Yuan | CNY |
| Kiinan juan (offshore) | Chinese Yuan (offshore) | CNH |
| Kiinan kansanpankin dollari | Chinese People’s Bank Dollar | CNX |
| Kirgisian som | Kyrgyz Som | KGS |
| Kolumbian peso | Colombian Peso | COP |
| Kolumbian unidad de valor real | Colombian Real Value Unit | COU |
| Komorien frangi | Comorian Franc | KMF |
| Kongon frangi | Congolese Franc | CDF |
| Kreikan drakma | Greek Drachma | GRD |
| Kroatian dinaari | Croatian Dinar | HRD |
| Kroatian kuna | Croatian Kuna | HRK |
| kulta | Gold | XAU |
| Kuuban peso | Cuban Peso | CUP |
| Kuuban vaihdettava peso | Cuban Convertible Peso | CUC |
| Kuwaitin dinaari | Kuwaiti Dinar | KWD |
| Kyproksen punta | Cypriot Pound | CYP |
| Laosin kip | Laotian Kip | LAK |
| Latvian lati | Latvian Lats | LVL |
| Latvian rupla | Latvian Ruble | LVR |
| Lesothon loti | Lesotho Loti | LSL |
| Libanonin punta | Lebanese Pound | LBP |
| Liberian dollari | Liberian Dollar | LRD |
| Libyan dinaari | Libyan Dinar | LYD |
| Liettuan liti | Lithuanian Litas | LTL |
| Liettuan talonas | Lithuanian Talonas | LTT |
| Luxemburgin frangi | Luxembourgian Franc | LUF |
| Luxemburgin rahoitusfrangi | Luxembourg Financial Franc | LUL |
| Luxemburgin vaihdettava frangi | Luxembourgian Convertible Franc | LUC |
| Macaon pataca | Macanese Pataca | MOP |
| Madagaskarin ariary | Malagasy Ariary | MGA |
| Madagaskarin frangi | Malagasy Franc | MGF |
| Makedonian denaari | Macedonian Denar | MKD |
| Makedonian dinaari (1992–1993) | Macedonian Denar (1992–1993) | MKN |
| Malawin kwacha | Malawian Kwacha | MWK |
| Malediivien rufiyaa | Maldivian Rufiyaa | MVR |
| Malediivien rupia (1947–1981) | Maldivian Rupee (1947–1981) | MVP |
| Malesian ringgit | Malaysian Ringgit | MYR |
| Malin frangi | Malian Franc | MLF |
| Maltan liira | Maltese Lira | MTL |
| Maltan punta | Maltese Pound | MTP |
| Marokon dirhami | Moroccan Dirham | MAD |
| Marokon frangi | Moroccan Franc | MAF |
| Mauritanian ouguiya | Mauritanian Ouguiya | MRU |
| Mauritanian ouguiya (1973–2017) | Mauritanian Ouguiya (1973–2017) | MRO |
| Mauritiuksen rupia | Mauritian Rupee | MUR |
| Meksikon hopeapeso (1861–1992) | Mexican Silver Peso (1861–1992) | MXP |
| Meksikon peso | Mexican Peso | MXN |
| Meksikon UDI | Mexican Investment Unit | MXV |
| Moldovan kuponkileu | Moldovan Cupon | MDC |
| Moldovan leu | Moldovan Leu | MDL |
| Monacon frangi | Monegasque Franc | MCF |
| Mongolian tugrik | Mongolian Tugrik | MNT |
| Mosambikin escudo | Mozambican Escudo | MZE |
| Mosambikin metical | Mozambican Metical | MZN |
| Mosambikin metical (1980–2006) | Mozambican Metical (1980–2006) | MZM |
| Myanmarin kyat | Myanmar Kyat | MMK |
| Namibian dollari | Namibian Dollar | NAD |
| Nepalin rupia | Nepalese Rupee | NPR |
| Neuvostoliiton rupla | Soviet Rouble | SUR |
| Nicaraguan córdoba | Nicaraguan Córdoba | NIO |
| Nicaraguan córdoba (1988–1991) | Nicaraguan Córdoba (1988–1991) | NIC |
| Nigerian naira | Nigerian Naira | NGN |
| Norjan kruunu | Norwegian Krone | NOK |
| Omanin rial | Omani Rial | OMR |
| Päiväntasaajan Guinean ekwele | Equatorial Guinean Ekwele | GQE |
| Pakistanin rupia | Pakistani Rupee | PKR |
| palladium | Palladium | XPD |
| Panaman balboa | Panamanian Balboa | PAB |
| Papua-Uuden-Guinean kina | Papua New Guinean Kina | PGK |
| Paraguayn guarani | Paraguayan Guarani | PYG |
| Perun inti | Peruvian Inti | PEI |
| Perun sol | Peruvian Sol | PEN |
| Perun sol (1863–1965) | Peruvian Sol (1863–1965) | PES |
| platina | Platinum | XPT |
| Pohjois-Korean won | North Korean Won | KPW |
| Portugalin escudo | Portuguese Escudo | PTE |
| Portugalin Guinean escudo | Portuguese Guinea Escudo | GWE |
| Puolan złoty | Polish Zloty | PLN |
| Puolan złoty (1950–1995) | Polish Zloty (1950–1995) | PLZ |
| Qatarin rial | Qatari Riyal | QAR |
| Ranskan frangi | French Franc | FRF |
| Ranskan kultafrangi | French Gold Franc | XFO |
| Ranskan UIC-frangi | French UIC-Franc | XFU |
| Rhodesian dollari | Rhodesian Dollar | RHD |
| RINET-rahastot | RINET Funds | XRE |
| Romanian leu | Romanian Leu | RON |
| Romanian leu (1952–2006) | Romanian Leu (1952–2006) | ROL |
| Ruandan frangi | Rwandan Franc | RWF |
| Ruotsin kruunu | Swedish Krona | SEK |
| Saint Helenan punta | St. Helena Pound | SHP |
| Saksan markka | German Mark | DEM |
| Salomonsaarten dollari | Solomon Islands Dollar | SBD |
| Sambian kwacha | Zambian Kwacha | ZMW |
| Sambian kwacha (1968–2012) | Zambian Kwacha (1968–2012) | ZMK |
| Samoan tala | Samoan Tala | WST |
| São Tomén ja Príncipen dobra | São Tomé & Príncipe Dobra | STN |
| São Tomén ja Príncipen dobra (1977–2017) | São Tomé & Príncipe Dobra (1977–2017) | STD |
| Saudi-Arabian rial | Saudi Riyal | SAR |
| Serbian dinaari | Serbian Dinar | RSD |
| Serbian dinaari (2002–2006) | Serbian Dinar (2002–2006) | CSD |
| Seychellien rupia | Seychellois Rupee | SCR |
| Sierra Leonen leone | Sierra Leonean Leone | SLE |
| Sierra Leonen leone (1964–2022) | Sierra Leonean Leone (1964—2022) | SLL |
| Singaporen dollari | Singapore Dollar | SGD |
| Slovakian koruna | Slovak Koruna | SKK |
| Slovenian tolar | Slovenian Tolar | SIT |
| Somalian šillinki | Somali Shilling | SOS |
| Sri Lankan rupia | Sri Lankan Rupee | LKR |
| Sudanin dinaari (1992–2007) | Sudanese Dinar (1992–2007) | SDD |
| Sudanin punta | Sudanese Pound | SDG |
| Sudanin punta (1957–1998) | Sudanese Pound (1957–1998) | SDP |
| Suomen markka | Finnish Markka | FIM |
| Surinamen dollari | Surinamese Dollar | SRD |
| Surinamen guldeni | Surinamese Guilder | SRG |
| Sveitsin frangi | Swiss Franc | CHF |
| Sveitsin WIR-euro | WIR Euro | CHE |
| Sveitsin WIR-frangi | WIR Franc | CHW |
| Swazimaan lilangeni | Swazi Lilangeni | SZL |
| Syyrian punta | Syrian Pound | SYP |
| Tadžikistanin rupla | Tajikistani Ruble | TJR |
| Tadžikistanin somoni | Tajikistani Somoni | TJS |
| Taiwanin uusi dollari | New Taiwan Dollar | TWD |
| Tansanian šillinki | Tanzanian Shilling | TZS |
| Tanskan kruunu | Danish Krone | DKK |
| testaustarkoitukseen varattu valuuttakoodi | Testing Currency Code | XTS |
| Thaimaan baht | Thai Baht | THB |
| Timorin escudo | Timorese Escudo | TPE |
| Tongan pa’anga | Tongan Paʻanga | TOP |
| Trinidadin ja Tobagon dollari | Trinidad & Tobago Dollar | TTD |
| Tšekin koruna | Czech Koruna | CZK |
| Tšekkoslovakian kova koruna | Czechoslovak Hard Koruna | CSK |
| Tunisian dinaari | Tunisian Dinar | TND |
| tuntematon rahayksikkö | Unknown Currency | XXX |
| Turkin liira | Turkish Lira | TRY |
| Turkin liira (1922–2005) | Turkish Lira (1922–2005) | TRL |
| Turkmenistanin manat | Turkmenistani Manat | TMT |
| Turkmenistanin manat (1993–2009) | Turkmenistani Manat (1993–2009) | TMM |
| Ugandan šillinki | Ugandan Shilling | UGX |
| Ugandan šillinki (1966–1987) | Ugandan Shilling (1966–1987) | UGS |
| Ukrainan hryvnia | Ukrainian Hryvnia | UAH |
| Ukrainan karbovanetz | Ukrainian Karbovanets | UAK |
| Unkarin forintti | Hungarian Forint | HUF |
| Uruguayn nimellinen palkkaindeksiyksikkö | Uruguayan Nominal Wage Index Unit | UYW |
| Uruguayn peso | Uruguayan Peso | UYU |
| Uruguayn peso (1975–1993) | Uruguayan Peso (1975–1993) | UYP |
| Uruguayn peso en unidades indexadas | Uruguayan Peso (Indexed Units) | UYI |
| Uuden-Seelannin dollari | New Zealand Dollar | NZD |
| Uzbekistanin som | Uzbekistani Som | UZS |
| Valko-Venäjän rupla | Belarusian Ruble | BYN |
| Valko-Venäjän rupla (2000–2016) | Belarusian Ruble (2000–2016) | BYR |
| Valko-Venäjän uusi rupla (1994–1999) | Belarusian Ruble (1994–1999) | BYB |
| Vanuatun vatu | Vanuatu Vatu | VUV |
| VED | Bolívar Soberano | VED |
| Venäjän rupla | Russian Ruble | RUB |
| Venäjän rupla (1991–1998) | Russian Ruble (1991–1998) | RUR |
| Venezuelan bolívar (1871–2008) | Venezuelan Bolívar (1871–2008) | VEB |
| Venezuelan bolívar (2008–2018) | Venezuelan Bolívar (2008–2018) | VEF |
| Venezuelan suvereeni bolívar | Venezuelan Bolívar | VES |
| Vietnamin dong | Vietnamese Dong | VND |
| Vietnamin dong (1978–1985) | Vietnamese Dong (1978–1985) | VNN |
| Viron kruunu | Estonian Kroon | EEK |
| Yhdysvaltain dollari | US dollar | USD |
| Yhdysvaltain dollari (sama päivä) | US dollar (same day) | USS |
| Yhdysvaltain dollari (seuraava päivä) | US dollar (next day) | USN |
| Zairen uusi zaire (1993–1998) | Zairean New Zaire (1993–1998) | ZRN |
| Zairen zaire (1971–1993) | Zairean Zaire (1971–1993) | ZRZ |
| Zimbabwen dollari (1980–2008) | Zimbabwean Dollar (1980–2008) | ZWD |
| Zimbabwen dollari (2008) | Zimbabwean Dollar (2008) | ZWR |
| Zimbabwen dollari (2009–2024) | Zimbabwean Dollar (2009–2024) | ZWL |
| Zimbabwen kulta | Zimbabwean Gold | ZWG |
Hei! Kiitos tästä hyödyllisestä sivustosta. Onkohan valuutassa CLF virhe? Uskoisin, että sen pitäisi olla ”Chilen unidades de fomento”.
Kiitos kysymästä, tarkistamme asian!
Saija, olit oikeassa, korjasin typon. Kiitos kun huomasit – ja huomautit.
Hei, kaksi kommenttia (EU:n neuvoston suomen kielen yksiköstä):
Arabiemiirikuntien dirhami – lähetin tästä kyselyn viime vuonna ESKO-verkoston kautta, kun Kotus muutti maannimen suositellun muodon lyhyemmäksi ”Arabiemiraatit”. Näen, että valuutan nimeä ei ole muutettu. Jos muutos tehdään, kuulisin siitä mielelläni ja tekisin vastaavan muutoksen IATE-tietokantaan.
Alankomaiden Antillien guldeni – tämä on nyt vanhentunut ja poistumassa käytöstä, lisäsin hiljattain IATE-tietokantaan termin ”Karibian guldeni”, joka tuli tilalle. Nämä muutokset olisi varmasti syytä tehdä myös tähän listaan.
Kiitos kommenteista! Nämä muutokset on syytä tehdä myös emotietokantaan, teen sinne tiketit saman tien. Emotietokannassa ANG on oikeaoppisesti viety jo osastoon ”old”, mutta Karibian guldenia sieltä ei vielä löytynyt. Tarkistan vielä Karibian guldenin koodin, ISO-standardissa se näyttää olevan XCG.